Inhaltsstoffe
Sachia® ist eine Ölsaat mit einer Vielzahl an Inhaltsstoffen
Nährwertangaben
Nährwerte Chiasamen (Salvia hispanica) | pro 100 g | pro Portion (15g) | GDA* pro Portion |
Energie | 444 kcal (1.832 kJ) | 66 kcal (275 kJ) | 3,3 % |
Fett | 31 g | 4,7 g | 6,7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 0,6 g | 3,0 % |
Kohlenhydrate | 4,5 g | 0,7 g | 0,3 % |
davon Zucker | 0,8 g | 0,1 g | 0,1 % |
Ballaststoffe | 31,4 g | 4,7 g | 18,8 % |
Eiweiß | 21,2 g | 3,2 g | 6,4 % |
Salz | 0,03 g | < 0,01 g | < 0,08 % |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24,2 g | 3,6 g | 22,5% |
davon Omega 6 Fettsäuren | 5,7 g | 0,9 g | 6,4 % |
davon Omega 3 Fettsäuren | 18,5 g | 2,8 g | > 100% |
GDA =Bezogen auf Referenzwerte der D-A-C-H, empfohlen pro Tag für eine nicht schwangere, gesunde Frau im Alter zwischen 25 und 51 Jahren
Omega-3 und Ballaststoffe
Hervorzuheben ist der Anteil an essentiellen Omega-3 Fettsäuren (2,8 g / 15 g). In einer Portion Chiasamen (15 g) stecken ca. 66 kcal. Dies basiert vorrangig auf dem hohen Fettanteil.
Der Ballaststoffanteil von ca. 4,7 g / 15 g ist ebenfalls bemerkenswert. Chiasamen ist bei Veganern und Ausdauersportlern sehr beliebt.